Profile Picture

Jombik.sk

Tréning

Cactus Park

7202 E Cactus Rd, Scottsdale, AZ 85260, USA

Celkom 224 tréningov na tejto lokalite

Dátum Typ Aktivita
28. august 2026 Plávanie 25 laps (5x slow, 20x FS)
5. august 2026 Plávanie 21 laps (5x slow, 16x FS)
25. júl 2026 Plávanie 25 laps (5x slow, 20x FS)
18. júl 2026 Plávanie 20 laps (3x slow, 17x FS)
2. marec 2026 Plávanie 21 laps (5x slow, 16x FS)
27. február 2026 Plávanie 17 laps (3x slow, 14x FS)
19. február 2026 Plávanie 18 laps (4x slow, 14x FS)
12. február 2026 Plávanie 17 laps (5x slow, 12x FS)
31. január 2026 Plávanie 19 laps (4x slow, 15x FS)
28. január 2026 Plávanie 19 laps (4x slow, 15x FS)
14. január 2026 Plávanie 19 laps (4x slow, 15x FS)
3. január 2026 Plávanie 17 laps (4x slow, 13x FS)
27. december 2025 Plávanie 16 laps (4x slow, 12x FS)
17. december 2025 Plávanie 19 laps (4x slow, 15x FS)
13. december 2025 Plávanie 19 laps (4x slow, 15x FS)
6. december 2025 Plávanie 20 laps (3x slow, 17x FS)
3. december 2025 Plávanie 18 laps (1x slow, 17x FS)
25. november 2025 Plávanie 19 laps (2x slow, 17x FS)
23. august 2025 Plávanie 26 laps (6x slow, 20x FS)
10. august 2025 Plávanie 18 laps (2x slow, 16x FS)
26. júl 2025 Plávanie 24 laps (5x slow, 19x FS)
19. júl 2025 Plávanie 23 laps (5x slow, 18x FS)
12. júl 2025 Plávanie 22 laps (5x slow, 17x FS)
5. júl 2025 Plávanie 21 laps (5x slow, 16x FS)
28. jún 2025 Plávanie 20 laps (4x slow, 16x FS)
1. február 2025 Plávanie 27 laps (5x slow, 22x FS)
11. január 2025 Plávanie 25 laps (5x slow, 20x FS)
4. január 2025 Plávanie 24 laps (2x slow, 22x FS)
27. december 2024 Plávanie 18 laps (1x slow, 17x FS)
21. december 2024 Plávanie 23 laps (3x slow, 20x FS)
7. december 2024 Plávanie 22 laps (4x slow, 18x FS)
30. november 2024 Plávanie Namesday swimming
25. november 2024 Plávanie 18 laps (3x slow, 15x FS)
23. november 2024 Plávanie 17 laps (2x slow, 15x FS)
17. august 2024 Plávanie 21 laps (3x slow, 18x FS)
15. august 2024 Plávanie 15 laps (1x slow, 14x FS)
13. august 2024 Plávanie 18 laps (4x slow, 14x FS)
10. august 2024 Plávanie 20 laps (3x slow, 17x FS)
9. august 2024 Plávanie 20 laps (3x slow, 17x FS)
4. august 2024 Plávanie 15 laps (1x slow, 14x FS there and BS back)
3. august 2024 Plávanie 16 laps (4x slow, 12x FS)
30. júl 2024 Plávanie 18 laps (7x slow, 11x FS)
27. júl 2024 Plávanie 20 laps (3x slow, 17x FS, all in 3 sets)
24. júl 2024 Plávanie 16 laps (4x slow, 12x FS, all in 3 sets)
21. júl 2024 Plávanie 16 laps (8 slow, 8x FS)
19. júl 2024 Plávanie 21 laps (8x slow, 13x FS, all in 4 sets)
17. júl 2024 Plávanie The first swim after the hernia surgery
29. jún 2024 Plávanie 20 laps (3x slow, 17x FS)
27. jún 2024 Plávanie 19 laps (4x slow, 15x FS)
19. február 2024 Plávanie 27 laps (5x slow, 22x FS)
16. február 2024 Plávanie 26 laps (5x slow, 21x FS)
14. február 2024 Plávanie 21 laps (1x slow, 20x FS)
11. február 2024 Plávanie 25 laps (5x slow, 20x FS)
9. február 2024 Plávanie 24 laps (4x slow, 20x FS)
3. február 2024 Plávanie 24 laps (1x slow, 23x FS)
31. január 2024 Plávanie 23 laps (1x slow, 22x FS)
24. január 2024 Plávanie 20 laps (2x slow, 18x FS)
20. január 2024 Plávanie 22 laps (5x slow, 17x FS)
17. január 2024 Plávanie 30 laps (2x slow, 28x FS)
13. január 2024 Plávanie 29 laps (6x slow, 23x FS)
6. január 2024 Plávanie 27 laps (5x slow, 22x FS)
30. december 2023 Plávanie swimming 1300m (13 long laps)
13. december 2023 Plávanie 23 laps (4x slow, 19x FS)
9. december 2023 Plávanie 22 laps (4x slow, 18x FS)
6. december 2023 Plávanie 21 laps (2x slow, 19x FS)
4. december 2023 Plávanie 20 laps (3x slow, 17x FS)
2. december 2023 Plávanie 19 laps (2x slow, 17x FS)
14. august 2023 Plávanie 29 laps (6x slow, 23xFS)
12. august 2023 Plávanie 30 laps (5x slow, 25xFS)
10. august 2023 Plávanie 28 laps (6x slow, 22xFS)
28. júl 2023 Plávanie 11 LC laps (3x slow LC, 8xFS LC)
24. júl 2023 Plávanie 25 laps (4x slow, 21xFS)
21. júl 2023 Plávanie 15 laps (1x slow LC, 13xFS)
19. júl 2023 Plávanie 22 laps (4x slow, 18xFS)
12. júl 2023 Plávanie 19 laps (2x slow, 17xFS)
7. júl 2023 Plávanie 11 laps (1x slow, 10xFS)
8. február 2023 Plávanie 17 laps (4x slow, 13xFS)
6. február 2023 Plávanie 16 laps (4x slow/FS/FS/FS)
21. január 2023 Plávanie 18 laps (3 slow; 15x FS)
18. január 2023 Plávanie 20 laps (4 slow; 16x FS)
7. január 2023 Plávanie 17 laps (1 slow; 16x FS)
27. december 2022 Plávanie 9 long laps (3 slow; 6x FS)
22. december 2022 Plávanie 9 long laps (3 slow; 6x FS)
20. december 2022 Plávanie 15 laps (1 slow; 14xFS)
10. december 2022 Plávanie 18 laps (3 slow; 5xFS/FS/BS)
27. november 2022 Plávanie 17 laps (2 slow; 5xFS/FS/BS)
15. november 2022 Plávanie 19 laps (4 slow; 15xFS)
13. november 2022 Plávanie 21 laps (2 slow; 19xFS)
1. november 2022 Plávanie 18 laps (2 slow; 16xFS)
29. október 2022 Plávanie 20 laps (4 slow; 16x FS)
25. október 2022 Plávanie 17 laps (3 slow; 7x BS/FS)
3. apríl 2022 Plávanie 17 laps (1 slow; 8x BS/FS)
30. marec 2022 Plávanie 16 laps (2 slow; 7x BS/FS)
27. marec 2022 Plávanie 16 laps (1 slow; 15x FS)
23. marec 2022 Plávanie 14 laps (1 slow; 13x FS)
16. marec 2022 Plávanie 17 laps (3 slow; 8x BS/FS)
13. marec 2022 Plávanie 20 laps (2 slow; 9x BS/FS)
6. marec 2022 Plávanie 13 laps (1 slow; 12x FS)
4. marec 2022 Plávanie 20 laps (2 slow; 9x BS/FS)
1. marec 2022 Plávanie 12 laps (2 slow; 5x BS/FS)
23. február 2022 Plávanie 16 laps (2 slow; 7x BS/FS)
19. február 2022 Plávanie 19 laps (1 slow; 9x BS/FS)
15. február 2022 Plávanie 21 laps (1 slow; 10x BS/FS)
13. február 2022 Plávanie 19 laps (1 slow; 9x BS/FS)
11. február 2022 Plávanie 18 laps (1 slow; 17x FS)
6. február 2022 Plávanie 18 laps (3 slow; 15x BS)
27. január 2022 Plávanie 19 laps (1 slow; 18x FS)
20. január 2022 Plávanie 16 laps (2 slow; 7x BS/FS)
16. január 2022 Plávanie 16 laps (1 slow; 15x FS)
9. január 2022 Plávanie 15 laps (1 slow; 14x FS)
5. január 2022 Plávanie 15 laps (1 slow; 7x BS/FS)
2. január 2022 Plávanie 9 long laps (2 slow, 7x FS)
28. december 2021 Plávanie 19 laps (3 slow, 8x BS/FS)
23. december 2021 Plávanie 8 long laps (2 slow, 6x FS)
20. december 2021 Plávanie 20 laps (2 slow; 18x FS)
15. december 2021 Plávanie 23 laps (3 slow; 10x BS/FS)
13. december 2021 Plávanie 18 laps (2 slow; 16x FS)
8. december 2021 Plávanie 16 laps (1 slow; 15x FS)
5. december 2021 Plávanie 13 laps (slow + 4x slow/BS/BS)
4. december 2021 Plávanie 16 laps (2 slow; 7x BS/FS/FS)
2. december 2021 Plávanie 20 laps (2 slow; 6x BS/FS/FS)
29. november 2021 Plávanie 20 laps (2 slow; 9x BS/FS)
6. máj 2021 Plávanie 17 laps (1 slow, 8x BS/FS)
2. máj 2021 Plávanie 15 laps (2 slow, 2 FS, rest BS)
28. apríl 2021 Plávanie 17 laps (1 slow, 8x BS/FS)
25. apríl 2021 Plávanie 20 laps (2 slow, 9x BS/FS)
21. apríl 2021 Plávanie 16 laps (2 slow, 7x BS/FS)
18. apríl 2021 Plávanie 20 laps (2 slow, 9x BS/FS)
14. apríl 2021 Plávanie 15 laps (all slow)
11. apríl 2021 Plávanie 18 laps (2 slow, 8x BS/FS)
7. apríl 2021 Plávanie 20 laps (2 slow, 9x BS/FS)
31. marec 2021 Plávanie 18 laps (2 slow, 8x BS/FS)
16. marec 2021 Plávanie 18 laps
13. marec 2021 Plávanie 22 laps (2 slow, 10x BS/FS)
10. marec 2021 Plávanie 17 laps (1 slow, 8x BS/FS)
7. marec 2021 Plávanie 20 laps (2 slow, 9x BS/FS)
3. marec 2021 Plávanie 16 laps (2 slow, 7x BS/FS)
1. marec 2021 Plávanie 17 laps (2 slow, 5x BS/BS/FS)
26. február 2021 Plávanie 20/21 laps (2/3 slow; 6x BS/BS/FS)
25. február 2021 Plávanie 16 laps (1 slow, 5x BS/BS/FS)
22. február 2021 Plávanie 16 laps (1 slow, 5x BS/BS/FS)
20. február 2021 Plávanie 16 laps (1 slow, all BS)
30. november 2020 Plávanie 17 laps (1 slow, then 8x FS/BS)
28. november 2020 Plávanie 35 laps of swimming (1 slow, then BS/FS)
25. november 2020 Plávanie 17 laps (1 slow, then 8x FS/BS)
24. november 2020 Plávanie 15 laps (1 slow, then 7x FS/BS)
22. november 2020 Plávanie 34 laps of swimming
20. november 2020 Plávanie 16 laps (1 slow, but not sure about the rest)
18. november 2020 Plávanie 18 laps (1 slow, then FS/BS)
16. november 2020 Plávanie 17 laps (1 slow, then 4 cycles: BS/FS/BS/BCK)
14. november 2020 Plávanie 33 laps of swimming
12. november 2020 Plávanie 17 laps (1 slow, then 4 cycles: BS/FS/BS/BCK)
11. november 2020 Plávanie 17 laps (1 slow, then 4 cycles: BS/FS/BS/BCK)
7. november 2020 Plávanie 32 laps of swimming
5. november 2020 Plávanie 16 laps (1 slow, then FS/BS)
4. november 2020 Plávanie 16 laps (1 slow, then FS/BS)
3. november 2020 Plávanie 16 laps (1 slow, then FS/BS)
31. október 2020 Plávanie 31 laps of swimming
28. október 2020 Plávanie 15 laps of lunch swimming
25. október 2020 Plávanie 20 laps (1 slow, then 5 cycles: BS/FS/BS/BCK)
23. október 2020 Plávanie 15 laps, all relaxing, lent goggles
20. október 2020 Plávanie 15 laps, all relaxing, no gogles
18. október 2020 Plávanie 30 laps
16. október 2020 Plávanie 17 laps - same swim as 2020-10-13
13. október 2020 Plávanie 17 laps (1 slow, then 4 cycles: BS/FS/BS/BCK)
11. október 2020 Plávanie 29 laps (1 slow)
9. október 2020 Plávanie 16 laps (1 slow, 2 freestyle)
6. október 2020 Plávanie 15 laps (2 slow) + 1 freestyle (first time this season)
4. október 2020 Plávanie 28 laps (1 slow)
2. október 2020 Plávanie 15 laps (1 slow)
29. september 2020 Plávanie 20 laps (1+1 slow)
27. september 2020 Plávanie 27 laps
24. september 2020 Plávanie 26 laps (1 slow)
22. september 2020 Plávanie 19 laps (1 slow)
20. september 2020 Plávanie 17 laps (2 slow)
17. september 2020 Plávanie 25 laps (1 slow)
15. september 2020 Plávanie 15 laps (1 slow)
10. september 2020 Plávanie 24 laps (1 slow)
8. september 2020 Plávanie 23 laps (1 slow)
4. september 2020 Plávanie 16 laps (2 slow)
30. august 2020 Plávanie 16 laps (1 slow)
29. august 2020 Plávanie 16 laps (4 slow)
25. august 2019 Plávanie 18 laps (1 slow)
21. august 2019 Plávanie 16 laps
16. august 2019 Plávanie 15 laps (1 slow)
11. august 2019 Plávanie 19 laps
4. august 2019 Plávanie 20 laps
27. júl 2019 Plávanie 19 laps (slow and fast on bright sun)
21. júl 2019 Plávanie 18 laps (1 slow)
17. júl 2019 Plávanie 18 laps (3 slow)
15. júl 2019 Plávanie 20 laps (2 slow)
13. júl 2019 Plávanie 17 laps (1 slow)
10. júl 2019 Plávanie 17 laps (2 slow)
8. júl 2019 Plávanie 20 laps (1 slow)
5. júl 2019 Plávanie 8 long laps (0 slow)
30. jún 2019 Plávanie 16 laps (2 slow)
28. jún 2019 Plávanie 18 laps (1 slow)
26. jún 2019 Plávanie 18 laps (1 slow)
22. jún 2019 Plávanie 15 laps (1 slow)
19. jún 2019 Plávanie 21 laps (2 slow) no breaks
15. jún 2019 Plávanie 20 laps (3 slow)
12. jún 2019 Plávanie 20 laps (1 slow)
9. jún 2019 Plávanie 16 laps (2 slow)
8. marec 2019 Plávanie 10 long laps (1 slow)
6. marec 2019 Plávanie 18 laps (first slow)
5. marec 2019 Plávanie 17 laps (a lot of slow)
1. marec 2019 Plávanie 25 laps (3 slow)
26. február 2019 Plávanie 13 laps
24. február 2019 Plávanie 16 laps (3 slow)
22. február 2019 Plávanie 20 laps
20. február 2019 Plávanie 17 laps (few slow)
17. február 2019 Plávanie 20 laps (7 slow)
15. február 2019 Plávanie 9.5 long laps (1.5 slow)
13. február 2019 Plávanie 20 laps (4 slow)
10. február 2019 Plávanie 20 laps (4 slow)
8. február 2019 Plávanie 10 long laps (1 slow)
6. február 2019 Plávanie 21 laps (5 slow)
1. február 2019 Plávanie 20 laps
29. január 2019 Plávanie 20 laps (5-6 slow)
23. január 2019 Plávanie 20 laps (5 slow)
9. január 2019 Plávanie 10 long laps (1 slow)
1. november 2018 Plávanie 15 laps
18. október 2018 Plávanie 15 laps
26. september 2018 Plávanie 15 laps