McDowell Mountain Ranch Park
15525 N Thompson Peak Pkwy, Scottsdale, AZ 85260, USA
Celkom 139 tréningov na tejto lokalite
| Dátum | Typ | Aktivita |
|---|---|---|
| 22. august 2026 | Plávanie | 17 laps (3x slow, 14x FS) |
| 16. august 2026 | Futbal | Sunday Pickup Game (3:2) |
| 15. august 2026 | Plávanie | 20 laps (3x slow, 17x FS) |
| 8. august 2026 | Plávanie | 17 laps (3x slow, 14x FS) |
| 1. august 2026 | Posilňovňa | Public Gym Training with Kondo and Martin |
| 24. júl 2026 | Posilňovňa | Public Gym Training with Kondo and Martin |
| 22. júl 2026 | Plávanie | 20 laps (4x slow, 16x FS) |
| 21. júl 2026 | Posilňovňa | Public Gym Training |
| 1. marec 2026 | Futbal | D-1 FC - Sirocco 2:5 (0:1) |
| 22. február 2026 | Futbal | D-1 FC - Four Peaks Brewers 1:3 (0:1) |
| 25. január 2026 | Futbal | D-1 FC - Sirocco 2:4 (1:2) |
| 14. december 2025 | Futbal | D-1 FC - Real AZ 3:0 (forfeit win) |
| 7. december 2025 | Futbal | Next Level - D-1 FC 0:2 (0:0) |
| 18. november 2025 | Plávanie | 19 laps (2x slow, 17x FS) |
| 15. august 2025 | Plávanie | 25 laps (5x slow, 20x FS) |
| 8. august 2025 | Posilňovňa | Public Gym Training with Simca |
| 16. júl 2025 | Plávanie | 19 laps (4 slow, 15 FS) |
| 23. február 2025 | Futbal | Four Peaks Brewers - D-1 FC 3:2 (2:0) |
| 22. február 2025 | Plávanie | 20 laps (2 slow, 18 FS) |
| 26. január 2025 | Futbal | D-1 FC - Incinerators 2:2 (1:2) |
| 25. január 2025 | Plávanie | 22 laps (5 slow, 17 FS) |
| 15. január 2025 | Plávanie | 26 laps (4 slow, 22 FS) |
| 1. január 2025 | Futbal | New Year 2025 pickup game (8:9) |
| 22. december 2024 | Futbal | Sunday morning pickup game (13:7) |
| 15. december 2024 | Futbal | Sirocco - D-1 FC 1:2 (1:1) |
| 5. december 2024 | Plávanie | 21 laps (4 slow, 17 FS) |
| 1. december 2024 | Futbal | Sunday morning pickup game (4:4) |
| 25. august 2024 | Futbal | Sunday pickup game (6:4) |
| 18. august 2024 | Futbal | Sunday pickup game (3:5) |
| 30. jún 2024 | Posilňovňa | Public Gym Training in the new season |
| 26. február 2024 | Plávanie | 21 laps (4 slow, 17 FS) |
| 25. február 2024 | Futbal | Man Chest Hair United - D-1 FC 2:5 (1:2) |
| 23. február 2024 | Plávanie | 24 laps (5 slow, 19 FS) |
| 4. február 2024 | Futbal | D-1 FC - Korona Eagles 4:1 (2:1) |
| 28. január 2024 | Plávanie | 21 laps (7x slow/BS/FS) |
| 28. január 2024 | Futbal | D-1 FC - Four Peaks Brewers 3:2 (1:0) |
| 21. január 2024 | Futbal | AZ Heat - D-1 FC 1:5 (0:3) |
| 10. január 2024 | Plávanie | 28 laps (5x slow, 21x FS) |
| 7. január 2024 | Futbal | Early morning 8 AM pickup game |
| 3. január 2024 | Plávanie | 26 laps (5x slow, 21x FS) |
| 27. december 2023 | Plávanie | 24 laps (1x slow, 23x FS) |
| 22. december 2023 | Plávanie | 25 laps (5x slow, 20x FS) |
| 18. december 2023 | Plávanie | 24 laps (5x slow, 19x FS) |
| 8. december 2023 | Posilňovňa | Public Gym Training in the new season |
| 30. november 2023 | Plávanie | 18 laps (2x slow, 8x FS/BS) |
| 6. august 2023 | Plávanie | 26 laps (3x slow, 23x FS) |
| 4. august 2023 | Plávanie | 27 laps (5x slow, 22x FS) |
| 2. august 2023 | Plávanie | 24 laps (4x slow, 20x FS) |
| 31. júl 2023 | Plávanie | 23 laps (4x slow, 19x FS) |
| 17. júl 2023 | Plávanie | 21 laps (3x slow, 18x FS) |
| 14. júl 2023 | Plávanie | 20 laps (3x slow, 17x FS) |
| 10. júl 2023 | Plávanie | 18 laps (3x slow, 15x FS) |
| 8. júl 2023 | Posilňovňa | Public Gym Training in the new season |
| 9. február 2023 | Plávanie | 16 laps (4x slow/FS/FS/FS) |
| 5. február 2023 | Futbal | D-1 FC - Korona Eagles 7:2 (3:2) |
| 4. február 2023 | Plávanie | 24 laps (3slow; 7x FS/FS/BS) |
| 1. február 2023 | Plávanie | 17 laps (2 slow; 5x FS/FS/BS) |
| 29. január 2023 | Futbal | D-1 FC - Four Peaks Brewers 2:3 (1:2) |
| 25. január 2023 | Plávanie | 16 laps (2 slow; 7x FS/BS) |
| 22. január 2023 | Futbal | Romanos - D-1 FC 0:6 (0:1) |
| 14. január 2023 | Plávanie | 15 laps (1 slow; 14x FS) |
| 11. január 2023 | Plávanie | 15 laps (3 slow; 12x FS) |
| 4. január 2023 | Plávanie | 20 laps (4 slow; 16x FS) |
| 19. december 2022 | Posilňovňa | Public Gym Training with improvements |
| 16. december 2022 | Plávanie | 19 laps (4 slow; 15x FS) |
| 15. december 2022 | Posilňovňa | Public Gym Training alone |
| 14. december 2022 | Futbal | third pickup game without Aki |
| 13. december 2022 | Plávanie | 20 laps (3 slow; 17x FS) |
| 11. december 2022 | Futbal | D-1 FC - Sirroco 3:4 (3:1) |
| 7. december 2022 | Futbal | second pickup game with Aki |
| 6. december 2022 | Plávanie | 20 laps (2 slow; 18x FS) |
| 3. december 2022 | Plávanie | 19 laps (1 slow; 3x 5FS+1slow) |
| 2. december 2022 | Posilňovňa | Public Gym Training |
| 1. december 2022 | Plávanie | 18 laps (2 slow; 16x FS) |
| 21. november 2022 | Plávanie | 15 laps (2 slow; 13x FS) |
| 19. november 2022 | Plávanie | 18 laps (2 slow; 4x BS, 12x FS) |
| 17. november 2022 | Plávanie | 17 laps (2 slow; 15x FS) |
| 16. november 2022 | Futbal | first pickup game with Aki |
| 10. november 2022 | Plávanie | 18 laps (1 slow; 17x FS) |
| 8. november 2022 | Plávanie | 17 laps (2 slow; 16x FS) |
| 6. november 2022 | Futbal | Four Peaks Brewers vs D-1 FC - 2:2 (0:0) |
| 5. november 2022 | Plávanie | 20 laps (2 slow; 18x FS) |
| 3. november 2022 | Plávanie | 18 laps (2 slow; 16x FS) |
| 30. október 2022 | Futbal | Korona Eagles vs D-1 FC - 0:7 (0:2) |
| 27. október 2022 | Plávanie | 18 laps (4 slow; 7x BS/FS) |
| 21. október 2022 | Plávanie | 18 laps (4 slow; 7x BS/FS) |
| 6. apríl 2022 | Plávanie | 14 laps (2 slow; 6x BS/FS) |
| 28. marec 2022 | Posilňovňa | first time working out at this gym |
| 25. marec 2022 | Plávanie | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| 18. marec 2022 | Plávanie | 19 laps (1 slow; 9x BS/FS) |
| 11. marec 2022 | Plávanie | 16 laps (1 slow; 15x FS) |
| 27. február 2022 | Plávanie | 17 laps (2 slow; 5x BS/FS + 5x BS) |
| 25. február 2022 | Plávanie | 14 laps (2 slow; 6x BS/FS) |
| 17. február 2022 | Plávanie | 17 laps (2 slow; 15x FS) |
| 9. február 2022 | Plávanie | 18 laps (2 slow; 16x FS) |
| 6. február 2022 | Futbal | FC Sambita vs Sirocco - 3:3 (1:3) |
| 5. február 2022 | Plávanie | 16 laps (1 slow; 15x FS) |
| 2. február 2022 | Plávanie | 22 laps (2 slow; 10x BS/FS) |
| 24. január 2022 | Plávanie | 18 laps (2 slow; 8x BS/FS) |
| 14. január 2022 | Plávanie | 22 laps (2 slow; 10x BS/FS) |
| 12. január 2022 | Plávanie | 18 laps (1 slow; 17x FS) |
| 7. január 2022 | Plávanie | 15 laps (1 slow; 14x FS) |
| 31. december 2021 | Plávanie | 24 laps (2 slow; 11x BS/FS) |
| 17. december 2021 | Plávanie | 17 laps (2 slow; 15x FS) |
| 12. december 2021 | Futbal | Four Peaks Brewers vs FC Sambita - 4:2 (2:0) |
| 10. december 2021 | Plávanie | 17 laps (1 slow; 16x FS) |
| 5. december 2021 | Futbal | Sirocco vs FC Sambita - 2:3 (0:2, 2:0) |
| 27. november 2021 | Plávanie | 15 laps (2 slow; 13x FS) |
| 24. november 2021 | Plávanie | 19 laps (3 slow; 8x BS/FS) |
| 22. november 2021 | Plávanie | 18 laps (2 slow; 8x BS/FS) |
| 21. november 2021 | Futbal | FC Sambita vs Four Peaks Brewers - 0:2 (0:1) |
| 20. november 2021 | Plávanie | 15 laps (1 slow; 7x BS/FS) |
| 17. november 2021 | Plávanie | 18 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| 12. máj 2021 | Plávanie | 19 laps (1 slow; 9x BS/FS) |
| 8. máj 2021 | Plávanie | 23 laps (1 slow; 11x BS/FS) |
| 2. máj 2021 | Futbal | Friendly Soccer Game - FC Sambita |
| 30. apríl 2021 | Plávanie | 24 laps (2 slow; 11x BS/FS) |
| 23. apríl 2021 | Plávanie | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| 16. apríl 2021 | Plávanie | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| 9. apríl 2021 | Plávanie | 20 laps (2 slow; 9x BS/FS) |
| 2. apríl 2021 | Plávanie | 18 laps (2 slow; 8x BS/FS) |
| 5. marec 2021 | Plávanie | 17 laps (1 slow; 8x BS/FS) |
| 6. september 2020 | Plávanie | 22 laps (1 slow) |
| 1. september 2020 | Plávanie | 21 laps (2 slow) |
| 23. august 2019 | Plávanie | 21 laps (2 slow) |
| 19. august 2019 | Plávanie | 23 laps (2 slow) |
| 14. august 2019 | Plávanie | 20 laps (1 slow) |
| 12. august 2019 | Plávanie | 25 laps (2 slow) |
| 8. august 2019 | Plávanie | 30 laps (3 slow, every 10) |
| 1. august 2019 | Plávanie | 14 laps (1 slow, rest fast) |
| 29. júl 2019 | Plávanie | 14 laps (1 slow, rest fast) |
| 24. júl 2019 | Plávanie | 17 laps (2 slow) |
| 22. júl 2019 | Plávanie | 20 laps (4 slow) |
| 18. júl 2019 | Plávanie | 15 laps (slow swimming) |
| 16. jún 2019 | Plávanie | 20 laps (1 slow) |
| 7. marec 2019 | Plávanie | 15 laps (5 slow) |
| 27. február 2019 | Plávanie | 22 laps (2 slow) |
| 28. január 2019 | Plávanie | 16 laps (4 slow) |
| 26. január 2019 | Plávanie | 20 laps (4 slow) |
